Цены на сервисное обслуживание
Сервисный-центр временно не работает. Справка по тел. (495) 232-01-15, с 10.00 по 19.00
СЕРВИС ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ |
сноуборд | лыжи |
| УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ | ||
| Беговые лыжи | 200 | |
| ДЕТСКИЕ (горные лыжи) | 200 | |
| ПРОСТЫЕ (горные лыжи) | 400 | |
| СНОУБОРД | 250 | |
| УСТАНОВКА ПЛАТЫ(по кондуктору) | 250 | |
| УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ (по кондуктору) | 500 | |
| Установка креплений | 800 | |
| ДЕМОНТАЖ | 100 | |
| ЗАБИВКА СТАРЫХ ОТВЕРСТИЙ (комплект) | 100 | |
| Канты | ||
| Заточка боковой поверхности с переменными углами (на станке) | 200 | 250 |
| Заточка боковой поверхности с переменными углами (ручная) | 400 | 500 |
| Заточка канта со стороны базы (с предворительным выравниванием скользящей поверхности на | 400 | 500 |
| станке) | ||
| 1 СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | 300 | 450 |
| Кант без ржавчины и сколов, скользящая поверхность имеет отдельные, неглубокие царапины, | ||
| нетребующие ремонта. (без ремонта скользящей поверхности) | ||
| станочная шлифовка лыж | ||
| станочная заточка кантов | ||
| станочная обработка фирменым парафином | ||
| 2 СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | 500 | 650 |
| Кант с налетом ржавчины, имеются сколы и зазубрины, скольэящая поверхность с неглубокими | ||
| царапиными общей протяженность до 40 см. | ||
| станочная шлифовка лыж | ||
| станочная заточка кантов* | ||
| станочная обработка фирменым парафином | ||
| ремонт скользящей поверхности | ||
| 3 СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | 700 | 850 |
| Кант с налетом ржавчины, с множественными зазубринами и наклепом, скользящий слой с | ||
| глубокими царапинами, общая площадь повреждения до 50% | ||
| станочная шлифовка лыж | ||
| станочная заточка кантов* | ||
| станочная обработка фирменым парафином | ||
| ремонт скользящей поверхности | ||
| 4 СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | ||
| Кант с сильным образованием ржавчины, поверхность кантов в глубоких зазубринах, сколах и | 850 | 1000 |
| наклепах, общая площадь повреждения скользящей поверхности более 50% | ||
| станочная шлифовка лыж* | ||
| станочная заточка кантов | ||
| станочная обработка фирменым парафином | ||
| ремонт скользящей поверхности | ||
| 5 СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | 1000 | 1200 |
| Рабочая поверхность кантов полностью покрыта сколами, заусенцами и наклепом, | ||
| общая площадь повреждения скользящей поверхности 90% | ||
| станочная шлифовка лыж | ||
| станочная заточка кантов* | ||
| станочная обработка фирменым парафином | ||
| ремонт скользящей поверхности | ||
| Нанесением структуры ( штайншлифт). | 400 | 500 |
| ручная подготовка поверхности (для беговых лыж) | ||
| ручная обработка фирменым парафином на холод или тепло | 600 | 900 |
| Инструментальная замена вырванных участков скользящей поверхности 70 мм | 400 | |
| Ремонт -расслоение небольших участков,клейка кантов и пр.(до 70 мм.). | 400 | |
| Сложный ремонт лыж -расслоение, правка деформированных кантов и пр. (до 70 мм.). | 700 | |
| Обработка парафином на станке | 150 | 200 |
| Базовая обработка лыж (новых и б/у) | 900 | |
| Подготовка лыж парафином без фтора (слой) | 200 | |
| Подготовка лыж парафинами с легким содержанием фтора (слой) | 300 | |
| Подготовка лыж парафином с высоким содержанием фтора (слой) | 400 | |
| Подготовка лыж к соревнованиям с использованием порошков и ускорителей | 700 | |
| Циклевка лыж (ручная) | 300 | |
| Переоборудование лыжных палок (одна операция) | 100 | |
| МЕЛКИЙ РЕМОНТ КРЕПЛЕНИЙ (Замена деталей, установка закладных в сноуборд,переустановка вырванных креплений без учета стоимости деталей) | 200 | 300 |
| Ботинки | ||
| Установка(демонтаж) одной заклепки 1-ой группы сложности. | 30 | |
| Установка(демонтаж) одной заклепки 2-ой группы сложности. | 60 | |
| Установка(демонтаж) одной заклепки 3-ей группы сложности. | 90 |
КОНЬКИ |
Цена за услугу |
| Заточка лезвия | 120 |
| Установка одной клепки (алюм.) с работой | 20 |
| Установка одной клепки (мед.) с работой | 28 |
| Переклепка одного стакана | 150 |
| ** Работы производятся только на станке | |
| * Ручная заточка кантов + 200 рублей | |
Велосипедная тематика |
Цена за услугу |
| Комплексное ТО ( смазка цепи , протятяжка и регулировка всех узлов) | 500 |
| Переустановка оборудования с одного велосипеда на другой | 1200 |
| Полная переборка велосипеда (колеса, рулевая, тормоза, педали, протяжка и регулировка всех узлов) | 1500 |
| Мойка велосипеда | 200 |
| Колеса (в ремонт отдельных узлов колеса не входит демонтаж камеры, покрышки ) | |
| Переборка втулки | 300 |
| Переборка втулки на промомышленных подшибниках | 400 |
| Переборка трещотки | 250 |
| Регулировка конусов | 140 |
| Установка/замена покрышки | 60 |
| Установка/замена камеры | 60 |
| Заклейка камеры (1 заплата) | 60 |
| Накачка | 30 |
| Спицовка/переспицовка колеса | 400 |
| Замена спицы | 30 |
| Правка колеса - восьмерка до 5 мм. | 120 |
| Правка колеса - восьмерка с эллипсом до 5 мм. | 140 |
| Установка/замена кассеты | 140 |
| Тормоза | |
| Установка/замена тормозного троса с рубашками | 120 |
| Регулировка тормозов | 120 |
| Переборка тормозов | 150 |
| Установка/замена колодок | 120 |
| Прокачка/замена масла | 500 |
| Установка/замена тормоза | 140 |
| Установка/замена тормозных ручек с регулировкой переключателей | 400 |
| Установка тормозного диска | 110 |
| Установка, регулировка тормозной системы (сторона) | 400 |
| Система | |
| Установка/замена цепи | 140 |
| Мойка цепи + смазка | 150 |
| Установка/замена шатуна/системы | 140 |
| Установка/замена передних звезд | 200 |
| Переборка педалей обычных/автоматов | 200 |
| Переключатели | |
| Установка/замена манетки с регулировкой | 200 |
| Установка/замена моноблоков (комб. манетки) с регулировкой | 300 |
| Регулировка заднего или переднего переключателя | 110 |
| Регулировка заднего или переднего переключателя с заменой рубашки и троса ( только работа) | 200 |
| Переборка роликов заднего переключателя | 140 |
| Установка заднего или переднего переключателя | 140 |
| Установка/замена рубашки троса перключателя | 140 |
| Рама | |
| Регулировка/переборка каретки (без демонтажа системы и переключателя) | 200 |
| Установка/замена каретки (без демонтажа переднего переключателя, системы и регулировки переключателя) | 200 |
| Регулировка рулевой колонки | 150 |
| Переборка рулевой колонки (без демонтажа выноса и вилки) | 200 |
| Установка /замена рулевой колонки (без демонтажа выноса и вилки) | 500 |
| Правка крепления заднего переключателя (без демонтажа и регулировкм переключателя) | 200 |
| Замена крепления заднего переключателя (без демонтажа и регулировкм переключателя) | 100 |
| Установка/замена руля (без регулировки всех узлов) | 140 |
| Установка/замена выноса | 140 |
| Установка/замена вилки | 420 |
| Техническое обслуживание вилки | от 400 |
| Установка туклипсов | 100 |
| Установка рогов (насадок) на руль | 28 |
| Установка шипов на туфли | 112 |
| Установка компьютера | 100 |
| держателя бачка | 50 |
| съемных крыльев | 30 |
| несъемных крыльев | 50 |
| седла | 60 |
| зеркала | 50 |
| звукового сигнала | 50 |
| багажника | 100 |
| фары/фонаря | 50 |
| защиты цепи | 50 |
| Установка замка на раму | 50 |
| Установка подножки | 50 |







